- En rupture
Spécification des paramètres
| Article: | OMPHOBBY 106" BORD 540 | Couleur: | Vert▢ Rouge▢ Orange▢ |
| Envergure: | 2690 mm (106 pouces) | Pleine longueur: | 2630 mm (104 pouces) |
| Poids du vol : | 12,5 kg | Le centre de gravité (CG) : | Environ 170-180 mm |
| Zone de l'aile : | 127,42㎡ | Charge alaire : | 98,1 g/j㎡ |
| Angle d'incidence de l'aile : | 0° | Angles de poussée du moteur : | Bas 0° et droite 3° |
| Dimension du paquet : | Corps de 106" : 237*49*55 cm (L*H*L) Ailes de 106" : 77*21*21 cm (L*H*L) | Poids brut: | Corps de 106 pouces : 32 kg |
| Servo : 40 ~ 55 kg.cm*9 (aileron*4, élévateur*2, gouvernail*2, accélérateur*1), bras servo : bras servo 2" 25T | |||
Puissance en gaz (recommandée) : 120 ~ 130 CC, hélice : 28 x 10/28 x 11.
| |||
Paramètres recommandés des doubles taux et des exponentielles des surfaces de contrôle
| Taux | EXP. | Direction | Lancer | |
| Aileron | Haut | 35~40% | En haut | 36~39° |
| Faible | 40~45% | Vers le bas | 20~26° | |
| Ascenseur | Haut | 38~45% | En haut | 45~53° |
| Faible | 45~55% | Vers le bas | 30~35° | |
| Gouvernail | Haut | 38~45% | En haut | 42~50° |
| Faible | 45~55% | Vers le bas | 28~32° |